LILYGO® Meshtastic AXP2101 T-Beam V1.2 ESP32 LoRa Development Board WiFi Bluetooth OLED Display
78
Ka sɛn sɔgɔsɔgɔninjɛ

Sɔnni segin bɛ se ka sɔrɔ 40 don kɔnɔ Sɔnni yɛlɛman tɛ segin Sɔnniw minnu bɛ sɔn ni kaati hɔrɔn, olu tɛ segin
Sɔnni Hɔrɔn
I ni ce Roymall, i ka sɔnniw siti. An bɛ i ka dɛmɛ fɛɛrɛ. O sɔnni hɔrɔn bɛ kɛ i ka sɔnni kɛnɛ kan.Ka Taa Cogo
An bɛ sɔnniw taa i ka so la 2 don kɔnɔ. Kɛnɛ cɛsiri bɛ se ka kɛ 5-7 don kɔnɔ.1. Ka Segin Cogo
Sɔnniw bɛ segin 40 don kɔnɔ. Sɔnni yɛlɛman tɛ segin.2.Ka Sɛn Segin
I bɛ sɛn sɔrɔ segin kɔnɔ.
Feature:
T-Beam V1.2 Meshtastic | |
MCU | ESP32 |
Flash | 4MB |
Serial Chip | CH9102 |
PMU | AXP2101 |
Wireless protocol | Wi-Fi+Bluetooth 4.2 |
Onboard functions | 3 Buttons(Power+IO38+Reset) |
Power Supply Mode | Support USB / 18650battery |
NEO6M Global Positioning System Modules | Support Global Positioning System protocol Onboard RTC crystal Support interrupt/wakeup |
High sensitivity | -148 dBm |
Transceive rate | 300 kbps |
Optional Version | SX1278 / SX1276 |
Frequency model comparison | |
Hardware | SX1278,SX1276 |
Software | SX1278: Meshtastic 433Mhz Version SX1276: Meshtastic 868/915/923 Mhz Version |
0.96 Inch OLED Parameters | |
Size | 0.96 inch |
High resolution | 128 * 64 |
Driver IC | SSD1306 |
Color | White |
T-Beam LoRa Compare | ||||
Chip | SX1278 | SX1276 | NEW SX1268 | SX1262 |
Frequency | 433MHz | 868/915/923MHz | 433/470MHz | 868/915/923MHz |
Power Amplifiers | +14dBm | +14dBm | +22dBm | +22dBm |
TX Current | 120mA | 120mA | 110mA | 110mA |
RX Current | 9.9mA | 9.9mA | 4.6mA | 4.6mA |
Programmable Bit | 300 kbps | 300 kbps | LoRa 62.5kbps FSK 300 kbps | LoRa 62.5kbps FSK 300 kbps |
Oscillator | TCXO | TCXO | TCXO | TCXO |
Package includes:
1 X T-Beam V1.1 CH91021 X 433MHz or 868MHz Antenna1 X 0.96 inch 128X64 OLED (soldered)2 X Pin
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking